包师校历
当前位置:
网站首页
>>
正文
包师校历
发布时间:2018年06月04日 09:38 来源:
包头师范学院2017-2018学年校历 | |||||||||||||||||
第一学期(2017-9-11至2018-1-21) | 第二学期(2018-3-5至2018-7-20) | ||||||||||||||||
月份 | 星期 周次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 月份 | 星期 周次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
2017-08 | * | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
2017-09 | * | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2017-09 | * | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
2017-09 | (1) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2018-03 | (1) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
(2) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | (2) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
(3) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | (3) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
2017-10 | (3) | 1 | (4) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
(4) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2018-04 | (4) | 1 | |||||||
(5) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | (5) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
(6) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | (6) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
(7) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | (7) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
(8) | 30 | 31 | (8) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2017-11 | (8) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (9) | 30 | |||||||||
(9) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2018-05 | (9) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
(10) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | (10) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
(11) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | (11) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
(12) | 27 | 28 | 29 | 30 | (12) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
2017-12 | (12) | 1 | 2 | 3 | (13) | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
(13) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2018-06 | (13) | 1 | 2 | 3 | |||||
(14) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | (14) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
(15) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | (15) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
(16) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | (16) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
2018-01 | (17) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (17) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
(18) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2018-07 | (17) | 1 | |||||||
(19) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | (18) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
(19) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
寒假(2018年1月22日—2018年3月2日) | 暑假(2018年7月21日—2018年8月24日) | ||||||||||||||||
备 注: 1.教职工8月26日开始正常上班。 2.在校生2017年9月9、10日报到注册,9月11日上课。2015级、2016级上课16周,见习或课程实践2周,1月15日-21日复习考试。其中2015级见习时间为第7周-8周;2016级见习时间为第9周-10周。 3.2017级新生9月16日报到,9月25日上课,其中军训及入学教育1周,上课16周,1月15日-21日复习考试。 4.寒假:2018年1月22日—2018年3月2日。 5.2018年春节为2月16日,元宵节为3月2日。 |
备 注: 1.在校生2018年3月3日、4日报到,3月5日上课 2.非毕业班共计20周。上课16周,见习或课程实践2周,复习考试2周。其中2015级见习时间为第10周-11周;2016级见习时间为第12周-13周,2017级见习时间为14、15周。 3.毕业班共计17周,其中本科生毕业论文4周,本专科生复习考试1周,毕业教育1周。 4.暑假:2018年7月15日—2018年9月7日。 |
包头师范学院2018-2019学年校历 | |||||||||||||||||
第一学期(2018-9-10至2019-1-20) | 第二学期(2019-3-4至2019-7-14) | ||||||||||||||||
月份 | 星期 周次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 月份 | 星期 周次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
2018-09 | (1) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2019-03 | (1) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
(2) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | (2) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
(3) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | (3) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
2018-10 | (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (4) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
(5) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2019-04 | (5) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
(6) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | (6) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
(7) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | (7) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
(8) | 29 | 30 | 31 | (8) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
2018-11 | (8) | 1 | 2 | 3 | 4 | (9) | 29 | 30 | |||||||||
(9) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2019-05 | (9) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
(10) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | (10) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
(11) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | (11) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
(12) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | (12) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
2018-12 | (12) | 1 | 2 | (13) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
(13) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2019-06 | (13) | 1 | 2 | ||||||
(14) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | (14) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
(15) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | (15) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
(16) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | (16) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
(17) | 31 | (17) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
2019-01 | (17) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2019-07 | (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
(18) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | (19) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
(19) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
寒假(2019年1月21日—2019年3月1日) | 暑假(2019年7月15日—2019年8月23日) | ||||||||||||||||
备 注: 1.在校生2018年9月8日、9日报到注册,9月10日上课。上课16周,见习或课程实践2周,考试与机动1周。 2016级见习时间为第6周-7周;2017级见习时间为第8周-9周。 2.2018级新生9月12日报到,9月25日上课(9月24日为中秋节),共计18周。其中军训及入学教育10天,教学16周,考试1周。 3.寒假:2019年1月21日—2019年3月1日。 4.2019年春节为2月5日。 |
备 注: 1.在校生2019年3月2日、3日报到,3月4日上课。 2.非毕业班共计19周。上课16周,见习或课程实践2周,考试与机动1周。2016级见习时间为第7周-8周;2017级见习时间为第10周-11周;2018级见习时间为第12周-13周. 3.毕业班共计17周,其中本科生毕业论文4周,本专科生复习考试1周,毕业教育1周。 4.暑假:2019年7月15日—2019年8月23日。 |
【关闭】